Beschreibung
StTdr.; Wz. 4; A = gez. K 13 1/2:13 1/4; B = geschnitten
Satz, Ausgabedatum: 01.07.1961 - 01.02.1968
Bildbeschreibungen:
bk) König Bhumibol Aduljadeh
Wz. 4 Geteiltes Schachbrettmuster
358 A 5 S braunlila (01.01.1963) bk
359 A 10 S dunkelgrün (01.01.1963) bk
360 A 15 S orangebraun (01.01.1963) bk
361 A 20 S braun (01.01.1963) bk
362 A 25 S rot (01.03.1963) bk
363 A 50 S braunoliv (01.01.1963) bk
364 A 80 S orange (01.01.1963) bk
365 A 1 B blau/braunviolett (01.07.1961) bk
366 A 1.25 B orangerot/gelboliv (15.01.1965) bk
367 A 1.50 B blauviolett/gelbgrün (05.08.1961) bk
368 A 2 B rot/violett (05.0.1961) bk
369 A 3 B braun/violettblau (01.07.1961) bk
A369 A 4 B olivbraun/braunschwarz (01.02.1968) bk
370 A 5 B blau/grün (05.08.1961) bk
371 A 10 B rotorange/schwarz (05.08.1961) bk
372 A 20 B grün/blau (21.08.1961) bk
373 A 25 B dkl?grün/graublau (21.08.1961) bk
374 A 40 B gelborange/schwarz (15.01.1965) bk
Auflage: zwischen 500.000 und 49.000.000 Stück
Designer:
Druckerei: Thomas De La Rue & Co., Ltd., England
Erhaltungszustand:
Hier als "GESTEMPELTER G(I)" gezahnter Satz
Ausgabe Hinweis:
- MiNr. 364A mit Aufdruck: MiNr. 604A
- (G) = gestempelt, Bitte vor Kauf anfragen, da wir unterschiedlich gestempelte Marken auf Lager haben. Wird NICHT! angefragt, liefern wir nach Lagerbestand!
- (*) / (MH/MLH) = Marke mit Falz und/oder Falzrest, Gummierung mehr oder weniger vollständig aber nachgedunkelt (Tropical Gum)
- (**) / (MNH) = Marke OHNE! Falz und/oder Falzrest, Gummierung wie verausgabt, ggf. nachgedunkelt (abhängig vom Alter-, der Lagerung und der verwendeten Gummierung)