Beschreibung
StTdr.; A = gez. 12 1/2; B = geschnitten
Satz, Ausgabedatum: 01.04. / 01.05. / 01.06.1928
Bildbeschreibungen:
s-t) König Prajadhipok, Rama VII. (1893-1941)
199 A 2 S braun s (20.000.000 Stück) (1.05.1928)
200 A 3 S dunkelgrün s (8.000.000 Stück) (1.05.1928)
201 A 5 S dunkelviolett s (26.500.000 Stück) (1.04.1928)
202 A 10 S karmin s (14.500.000 Stück) (1.04.1928)
203 A 15 S blau s (4.000.000 Stück) (1.05.1928)
204 A 25 S schwarz/gelbbraun s (1.700.000 Stück) (1.05.1928)
205 A 50 S orange/schwarz s (500.000 Stück) (1.05.1928)
206 A 80 S hellblau/schwarz s (3.000.000 Stück) (1.04.1928)
207 A 1 B blau/schwarz t (1.000.000 Stück) (01.06.1928)
208 A 2 B karmin/braun t (500.000 Stück) (01.06.1928)
209 A 3 B gelbgrün/schwarz t (500.000 Stück) (01.06.1928)
210 A 5 B violett/graubraun t (500.000 Stück) (01.06.1928)
211 A 10 B oliv/lilabraun t (100.000 Stück) (01.06.1928)
212 A 20 B blaugrün/rotbraun t (100.000 Stück) (01.06.1928)
213 A 40 B grün/dunkelbraun t (100.000 Stück) (01.06.1928)
Designer: unbekannt
Druckerei: Waterlow & Son Ltd., England
Erhaltungszustand:
Hier als "POSTFRISCHER (**)" gezahnter Satz ohne Falz und/oder Falzreste, nachgedunkeltes Gummi (Tropical Gum), Gummierung wie verausgabt
Ausgabe Hinweis:
- Das Markenheftchen enthält je 6 MiNr. 199-200 und 202 sowie 26 MiNr. 201
- Mit Aufdruck: MiNr. 298, 307, 308
-
Auszug aus dem Michel Katalog:
Soweit nichts anderes vermerkt, gelten die Preise für ungebrauchte Marken von MiNr. 1-259 für Marken mit Falz (*), ab MiNr. 260 für postfrische Marken (**).
Für Postfrische Marken (**) bis MiNr. 259 sind ca. 100% Aufschlag auf die Preise für Marken mit Falz anzusetzen. - Auf Wunsch und gegen Kostenübernahme lassen wir gerne ein Fotoattest oder ein Zertifikat über Zustand und Echtheit der P.A.T., Bangkok erstellen. Bitte beachten Sie, das das Erstellen eines Zertikates über die P.A.T., Bangkok bis zu 3 Monate dauern kann. Das liegt aber nicht an uns, sondern daran, das das Zertifizierungs-Gremium der P.A.T. immer nur alle 3 Monate tagt.